XOX
| English | 中文 |

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  首页
  新讯
  通话收费
  短 CallTM
  15自己友
  国际直拨电话
 
 
国家 国家代号
  预付配套 (直接拨电)
 固定电话线  手机
  ALGERIA 213 2.00 2.00
  ANDORRA 376 2.14 2.42
  ANGOLA 244 2.32 2.32
  ASCENSION
  ISLAND
247 2.28 2.28
  BENIN 229 2.35 2.35
  BOTSWANA 267 2.04 2.04
  BURKINA FASO 226 2.39 2.39
  BURUNDI 257 1.90 1.90
  CAMEROON 237 2.02 2.02
  CAPE VERDE 238 2.28 2.28
  CENTRAL AFRICA 236 3.98 3.98
  CHAD 235 2.02 2.02
  COMOROS ISLAND 269 2.28 2.28
  CONGO 242 2.68 2.68
  DJIBOUTI 253 2.18 2.18
  EGYPT 20 2.00 2.00
  EQUATORIAL
  GUINEA
240 2.43 2.43
  ERITREA 291 2.49 2.49
  ETHIOPIA 251 2.10 2.10
  GABON 241 2.41 2.39
  GHANA 233 2.00 2.00
  GAMBIA 220 2.20 2.20
  GEORGIA 995 2.23 2.23
  GUINEA BISSAU 245 4.23 4.23
  GUINEA REPUBLIC 224 2.10 2.10
  IVORY COAST 225 2.00 2.00
  KENYA 254 1.80 1.80
  LESOTHO 266 2.37 2.37
  LIBERIA 231 2.10 2.10
  LIBYA 218 2.00 2.00
  MADAGASCAR 261 2.53 2.53
  MALAWI 265 1.94 1.94
  MALI 223 2.00 2.00
  MAURITANIA 222 2.28 2.28
  MAURITIUS 222 1.22 1.22
  MAYOTTE 269 2.28 2.28
  MOROCCO 212 2.10 2.10
  MOZAMBIQUE 258 2.02 2.02
  NAMIBIA 264 1.98 1.98
  NIGER 227 2.31 2.31
  NIGERIA 234 1.10 1.10
  REUNION ISLAND 262 2.28 2.28
  RWANDA 250 2.28 2.28
  SAO TOME
  & PRINCIPE
239 3.98 3.98
  SENEGAL 221 2.00 2.00
  SEYCHELLES 248 2.19 2.19
  SIERRA LEONE 232 2.28 2.28
  SOMALIA 252 3.74 3.74
  SOUTH AFRICA 27 1.80 1.80
  SOUTH SUDAN 211 2.28 2.28
  SWAZILAND 268 2.38 2.38
  TANZANIA 255 1.80 1.80
  TOGO 228 2.67 2.67
  TUNISIA 216 2.20 2.20
  UGANDA 256 1.90 1.90
  ZAIRE 243 2.28 2.28
  ZAMBIA 260 1.96 1.96
  ZIMBABWE 263 2.10 2.10
 

60 seconds/block


欲知更多详情,请点击这里
 
附带条件与条款。 在无需事先通知的情况下,我们有权对相关价格表作出更改。

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Best viewed with Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5 and Flash Player 8 and above. 条件与规则 | 网页指南
Copyright © 2009 XOX Com Sdn Bhd. All rights reserved.